<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Odak</title>
	<atom:link href="http://odak.bilende.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odak.bilende.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:07:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fırsat Yanılsaması - Ürünler</title>
		<link>http://odak.bilende.com/2010/11/firsat-yanilsamasi-urunler/</link>
		<comments>http://odak.bilende.com/2010/11/firsat-yanilsamasi-urunler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etkin Ciftci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iş]]></category>

		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odak.bilende.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Henüz 2010 rakamları açıklanmadı ama Türkiye 2009 itibariyle 44.392.614 adet kart ile Avrupa&#8217;nın en yoğun kredi kartı kullanımına sahip ülkelerinden biri. Mağdurlar, olanaklar, kart ücretleri, taksit fırsatları derken kredi kartı çeşitliliğinde ve peşi sıra gelen kampanyalarda artık doyuma ulaştığımızı sanıyorum.
Yeni alışveriş çılgınlığımız ise fırsat siteleri. Bu uygulamaları ikiye ayırmak mümkün; ürün fırsatları ve hizmet fırsatları. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odak.bilende.com/2010/11/firsat-yanilsamasi-urunler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ICC V4&#8242;e hazır mısınız?</title>
		<link>http://odak.bilende.com/2009/08/icc-v4e-hazir-misiniz/</link>
		<comments>http://odak.bilende.com/2009/08/icc-v4e-hazir-misiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etkin Ciftci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[color]]></category>

		<category><![CDATA[profil]]></category>

		<category><![CDATA[renk]]></category>

		<category><![CDATA[standard]]></category>

		<category><![CDATA[standart]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odak.bilende.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası Renk Konsorsiyumu&#8217;nun 2001&#8242;de duyurduğu ICC V4 pek çok uygulama tarafından kullanılmaya başlandı. ICC v4 farklı sistemlerdeki uygulamaların üretiği dijital görüntülerin aynı renk profili ile tanımlanması sonucunda her sistemde renklerin aynı şekilde görüntülenmesini sağlıyor.
Renklerin her sistemde aynı görütülenmesi pek çok başka etkene de bağlı olduğundan bu problemin sadece ICCv4 kullanmakla çözülmesini tabiki beklemiyorum. Ancak farklı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odak.bilende.com/2009/08/icc-v4e-hazir-misiniz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yüklenme Süresi Derken?</title>
		<link>http://odak.bilende.com/2009/03/yuklenme-suresi-derken/</link>
		<comments>http://odak.bilende.com/2009/03/yuklenme-suresi-derken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etkin Ciftci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[etkileşim]]></category>

		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>

		<category><![CDATA[optimizasyon]]></category>

		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>

		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odak.bilende.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen ve pek çok uzman kullanışlılık açısından web sitelerinin hızlı yüklenmeleri gerektiğini söylüyor. Elbetteki bu hiç kimsenin itiraz edemeyeceği  bir gereklilik. Hızlı olması mümkünken, neden yavaş olsun ki?

Bu gereklilik özellikle 90&#8242;ların sonu ve hatta 2000&#8242;lerin başında gerçekten de önem taşıyordu. Ancak yine aynı yıllarda User Interface Engineering&#8217;de yayınlanan bir makaleye göre;

Kullanıcıların yüklenme süresi algısı ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odak.bilende.com/2009/03/yuklenme-suresi-derken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet&#8217;in Tarihi</title>
		<link>http://odak.bilende.com/2009/01/internetin-tarihi/</link>
		<comments>http://odak.bilende.com/2009/01/internetin-tarihi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengi Turgan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>

		<category><![CDATA[görselleştirme]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[tarih]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odak.bilende.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Almanya&#8217;da yaşayan tasarımcı Melih Bilgil&#8216;den, ikonografi ve monokromatik elemanlarla süslenmiş güzel bir İnternet Tarihi sunumu.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odak.bilende.com/2009/01/internetin-tarihi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Düğmenin Kullanıcıyla İmtihanı</title>
		<link>http://odak.bilende.com/2008/12/dugmenin-kullaniciyla-imtihani/</link>
		<comments>http://odak.bilende.com/2008/12/dugmenin-kullaniciyla-imtihani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 02:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etkin Ciftci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<category><![CDATA[açıklama]]></category>

		<category><![CDATA[arayüz]]></category>

		<category><![CDATA[dijital]]></category>

		<category><![CDATA[elektronik]]></category>

		<category><![CDATA[endüstriyel]]></category>

		<category><![CDATA[karşılanabilirlik]]></category>

		<category><![CDATA[kiosk]]></category>

		<category><![CDATA[otomat]]></category>

		<category><![CDATA[sade]]></category>

		<category><![CDATA[tasarım]]></category>

		<category><![CDATA[yönlendirme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odak.bilende.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Arayüz tasarımında sıkça fiziksel objelere, sistemlere referans verilir. Masaüstü, dosya, klasör ve fare gibi benzetmeler arayüzlerin karşılanabilirliği konusunda etkileşim tasarımcılarının imdadına yetişegelmiştir.
Levent metro durağındaki Pepsi otomatı tersi yönde bir eğilimin de olduğunu işaret eder nitelikte. Mevcut ürün gamının uzaktan da görülebilmesi, daha yakına gelmeden hangi düğmeye basılacağı bilgisinin kullanıcıya iletilmiş olması önemli birer detay. iPhone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odak.bilende.com/2008/12/dugmenin-kullaniciyla-imtihani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
  

